0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | nekogami 40/34/20/1 | うんち 3/0/1 | mackie2 2/2/0 | mackie 1/2/2 | うんこ 2/2/0 | 可変電気抵抗 2/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 53 | 112 | 94 | 132 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 37 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 142 | TAXI - 23 | TAXI - 68 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | U-GROUND - 128 |
3 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 69 | BUS - 180 | BUS - 124 | TAXI - 142 |
4 | BLACK - 185 | BUS - 102 | TAXI - 86 | TAXI - 193 | BUS - 153 | BUS - 157 |
5 | BUS - 187 | BUS - 127 | BUS - 87 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 |
6 | TAXI - 198 | TAXI - 116 | BUS - 105 | TAXI - 193 | U-GROUND - 128 | TAXI - 186 |
7 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 158 | BUS - 127 | BUS - 89 | TAXI - 194 | TAXI - 142 | TAXI - 159 |
9 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 185 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 193 | TAXI - 134 | TAXI - 170 |
11 | BLACK - 153 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 141 | TAXI - 157 |
12 | BUS - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | TAXI - 133 | TAXI - 156 |
13 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 123 | TAXI - 140 | BUS - 154 |
14 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 | BUS - 122 | BUS - 82 | BUS - 153 |
15 | BUS - 77 | BUS - 1 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | BUS - 67 | BUS - 124 |
16 | TAXI - 96 | BUS - 58 | TAXI - 78 | TAXI - 77 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 |
17 | TAXI - 109 | TAXI - 74 | BUS - 77 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
18 | TAXI - 110 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 93 | BUS - 34 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - 99 | BUS - 78 | TAXI - 109 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 112 |
20 | BLACK - 110 | TAXI - 97 | TAXI - 110 | - | TAXI - 80 | - |
ログイン