0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | パニキ 29/28/12/4 | みけ 2/5/3 | Muリス 1/4/4 | Ys 3/5/2 | しぐるん 7/2/1 | ねるぜる 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 132 | 53 | 34 | 91 | 94 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 140 | TAXI - 40 | TAXI - 47 | TAXI - 105 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 52 | TAXI - 46 | TAXI - 89 | TAXI - 94 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 153 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 77 |
4 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | BUS - 127 | BUS - 82 | BUS - 157 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | TAXI - 133 | BUS - 67 | BUS - 142 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 126 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 102 | BUS - 128 | TAXI - 177 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 163 |
9 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 83 | TAXI - 130 | TAXI - 115 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 103 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 126 | BUS - 52 | BUS - 63 |
13 | TAXI - 85 | BUS - 111 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 69 | - | TAXI - 69 | - | - | - |
ログイン