0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | yukiha 33/24/14/2 | れんれん 2/6/2 | 村尾 5/2/3 | マトバ 4/3/3 | おいしい人 4/6/0 | おの 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 50 | 155 | 103 | 94 | 13 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 38 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 93 | TAXI - 14 |
2 | TAXI - 123 | TAXI - 24 | TAXI - 140 | BUS - 87 | U-GROUND - 79 | TAXI - 15 |
3 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 180 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | BUS - 41 |
5 | BLACK - 190 | U-GROUND - 67 | TAXI - 166 | TAXI - 89 | BUS - 124 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 189 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 138 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 176 | BUS - 78 | BUS - 180 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 163 | BUS - 77 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 |
9 | BUS - 144 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 123 | TAXI - 95 | BUS - 180 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 |
11 | BUS - 124 | TAXI - 77 | BUS - 153 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 |
12 | TAXI - 109 | TAXI - 95 | BUS - 180 | TAXI - 156 | TAXI - 110 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 97 | TAXI - 77 | TAXI - 165 | BUS - 140 | TAXI - 98 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 78 | TAXI - 78 | BUS - 123 | BUS - 82 | TAXI - 97 | TAXI - 109 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン