0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | Youth 40/33/15/0 | みにはやし 4/2/0 | kemrin 2/2/2 | kubota 1/3/2 | けいすけ 1/4/1 | OKE 0/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 94 | 112 | 174 | 29 | 138 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 75 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | BUS - 55 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 58 | BUS - 82 | BUS - 128 | BUS - 89 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 114 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 154 |
5 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 100 | TAXI - 63 | TAXI - 115 | BUS - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 140 |
7 | BUS - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 139 |
8 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 130 |
9 | BLACK - 191 | U-GROUND - 163 | BUS - 133 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 179 | BUS - 191 | BUS - 157 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 164 | BUS - 163 | TAXI - 170 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | TAXI - 95 |
12 | TAXI - 148 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 193 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
13 | TAXI - 149 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 152 | BUS - 94 |
14 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 191 | TAXI - 138 | U-GROUND - 163 | BUS - 190 | TAXI - 151 | TAXI - 95 |
16 | BLACK - 179 | TAXI - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 192 | TAXI - 165 | TAXI - 122 |
17 | TAXI - 164 | BUS - 153 | TAXI - 163 | TAXI - 191 | BUS - 123 | BUS - 144 |
18 | BLACK - 147 | BUS - 180 | TAXI - 146 | TAXI - 178 | TAXI - 137 | BUS - 122 |
19 | TAXI - 137 | - | - | - | - | - |
ログイン