0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | タケシ 43/25/17/0 | kazuto3242 0/0/0 | TH 0/2/2 | refi 0/2/0 | tinkooooooooo 0/8/0 | たけし 2/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 174 | 94 | 50 | 26 | 141 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 49 | TAXI - 15 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 160 | BUS - 124 | TAXI - 66 | TAXI - 14 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 156 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 139 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
5 | BUS - 133 | TAXI - 158 | BUS - 156 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 132 |
6 | TAXI - 127 | TAXI - 141 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | - |
7 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 185 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 89 | - |
8 | TAXI - 115 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 126 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 132 |
10 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | TAXI - 132 | BUS - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 113 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | TAXI - 103 | TAXI - 117 | - |
12 | TAXI - 125 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 86 | TAXI - 116 | - |
13 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | TAXI - 100 | BUS - 102 | TAXI - 127 | - |
14 | BLACK - 125 | U-GROUND - 153 | TAXI - 112 | BUS - 67 | TAXI - 126 | - |
15 | TAXI - 113 | BUS - 154 | TAXI - 100 | BUS - 82 | - | - |
16 | TAXI - 114 | BUS - 153 | BUS - 111 | TAXI - 101 | - | - |
17 | TAXI - 131 | BUS - 180 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | - | - |
18 | TAXI - 125 | BUS - 153 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | - | - |
19 | TAXI - 112 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 100 | - | - |
20 | BLACK - 99 | - | - | - | - | - |
21 | BLACK - 98 | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - 79 | BUS - 100 | - | TAXI - 113 | - | - |
23 | BLACK - 67 | BUS - 111 | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | - | - | - | - |
ログイン