0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | sab 44/22/18/1 | meityon 3/2/1 | まことや 1/5/1 | channnana 5/0/2 | Meityon2 0/7/0 | channna2 2/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 26 | 198 | 94 | 13 |
1 | BUS - 63 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 187 | TAXI - 75 | U-GROUND - 46 |
2 | BUS - 100 | BUS - 89 | BUS - 14 | BUS - 185 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 92 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 22 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 93 | TAXI - 66 |
6 | TAXI - 23 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | TAXI - 94 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 13 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | TAXI - 75 | TAXI - 64 |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | BUS - 65 | TAXI - 74 | TAXI - 81 |
9 | BLACK - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 82 |
10 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 101 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 22 | TAXI - 108 | TAXI - 83 | TAXI - 40 | TAXI - 14 | TAXI - 126 |
12 | TAXI - 34 | TAXI - 119 | TAXI - 102 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 115 |
13 | BUS - 63 | TAXI - 108 | TAXI - 83 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 |
14 | BLACK - 100 | BUS - 116 | TAXI - 101 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
15 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 153 | BUS - 142 | TAXI - 100 | TAXI - 82 | TAXI - 78 | BUS - 23 |
17 | BUS - 184 | TAXI - 128 | BUS - 63 | TAXI - 65 | BUS - 77 | BUS - 3 |
18 | BUS - 185 | U-GROUND - 185 | - | - | - | - |
ログイン