0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | kubotaya 35/42/13/0 | paora 3/1/2 | chun 1/1/3 | 黒幕 2/2/2 | kevin 4/1/0 | Youth 5/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 174 | 117 | 29 | 103 | 34 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 41 | TAXI - 102 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 156 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 115 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 |
4 | BLACK - 194 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 102 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 140 | BUS - 127 | BUS - 108 | BUS - 105 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 165 | BUS - 82 | TAXI - 133 | BUS - 135 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 123 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 71 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 149 | BUS - 102 | TAXI - 156 | BUS - 142 | TAXI - 89 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 185 | TAXI - 165 | TAXI - 115 | BUS - 184 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 |
11 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
12 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | TAXI - 126 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 |
13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 |
14 | BLACK - 63 | BUS - 77 | BUS - 82 | TAXI - 110 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 |
15 | TAXI - 48 | BUS - 94 | BUS - 100 | TAXI - 109 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
16 | TAXI - 35 | TAXI - 75 | TAXI - 81 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | BUS - 23 |
17 | BLACK - 36 | TAXI - 74 | TAXI - 82 | TAXI - 111 | BUS - 46 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 35 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 | BUS - 23 |
19 | TAXI - 48 | - | TAXI - 66 | - | TAXI - 48 | - |
ログイン