0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | Jony 29/35/13/3 | 内藤 5/2/1 | 内藤二号 3/2/3 | 内藤三号 3/3/2 | 内藤四号 3/2/3 | 内藤五号 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 94 | 174 | 26 | 132 | 197 |
1 | TAXI - 105 | BUS - 77 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 108 | TAXI - 78 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 154 | BUS - 153 |
3 | BLACK - 115 | TAXI - 79 | BUS - 135 | BUS - 13 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 63 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 131 | BUS - 100 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 114 | BUS - 133 |
6 | TAXI - 130 | TAXI - 113 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 115 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | BUS - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 133 |
8 | TAXI - 153 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
9 | BLACK - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 169 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | BUS - 180 |
11 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | BUS - 123 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 194 | BUS - 191 | TAXI - 157 | TAXI - 197 | BUS - 124 | BUS - 180 |
14 | TAXI - 195 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 182 | BUS - 190 | BUS - 185 | TAXI - 195 | BUS - 153 | TAXI - 181 |
16 | TAXI - 183 | BUS - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 182 | TAXI - 167 | TAXI - 166 |
17 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
ログイン