0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | buriburi 41/27/13/3 | ore 0/6/2 | N4ren 0/0/2 | N=10ren 0/0/2 | kore 0/7/1 | N=11ren 0/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 13 | 132 | 198 | 94 | 34 |
1 | TAXI - 150 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 187 | TAXI - 95 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 149 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | TAXI - 172 | TAXI - 77 | TAXI - 62 |
3 | TAXI - 123 | BUS - 63 | U-GROUND - 163 | TAXI - 128 | BUS - 124 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 149 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 180 | TAXI - 80 | BUS - 144 | U-GROUND - 185 | TAXI - 138 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 193 | TAXI - 99 | BUS - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 112 | BUS - 191 | BUS - 156 | TAXI - 153 | TAXI - 98 |
9 | TAXI - 195 | TAXI - 111 | TAXI - 190 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 99 |
10 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | TAXI - 196 | TAXI - 156 | TAXI - 112 |
11 | TAXI - 181 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | TAXI - 183 | TAXI - 157 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 180 | TAXI - 183 | TAXI - 193 | TAXI - 182 | TAXI - 170 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 165 | TAXI - 166 | TAXI - 180 | TAXI - 181 | TAXI - 185 | TAXI - 123 |
14 | TAXI - 179 | TAXI - 151 | TAXI - 165 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 149 |
15 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | BUS - 191 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | TAXI - 148 |
16 | BLACK - 147 | TAXI - 149 | BUS - 163 | BUS - 176 | TAXI - 146 | - |
17 | TAXI - 137 | - | BUS - 191 | BUS - 163 | - | - |
18 | TAXI - 123 | - | BUS - 165 | U-GROUND - 111 | - | - |
19 | BLACK - 122 | - | BUS - 191 | BUS - 124 | - | - |
20 | TAXI - 95 | - | TAXI - 178 | BUS - 123 | - | - |
21 | TAXI - 94 | - | TAXI - 164 | TAXI - 122 | - | - |
22 | BUS - 74 | - | TAXI - 147 | BUS - 144 | - | - |
23 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
ログイン