0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 指名手配犯Hage 36/33/12/0 | Sugar 3/2/3 | sugar 2/3/3 | SUgar 4/4/0 | SUGAr 2/2/4 | SUGAR 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 155 | 50 | 94 | 103 | 138 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 168 | TAXI - 37 | BUS - 77 | TAXI - 85 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 72 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 68 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 105 | BUS - 156 | TAXI - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 90 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 72 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 42 | TAXI - 126 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | BUS - 161 |
7 | TAXI - 30 | TAXI - 114 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 133 | BUS - 107 |
8 | TAXI - 42 | TAXI - 101 | BUS - 55 | BUS - 82 | TAXI - 127 | BUS - 72 |
9 | BLACK - 30 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 17 | TAXI - 100 | BUS - 29 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 91 |
11 | TAXI - 7 | BUS - 63 | TAXI - 16 | BUS - 23 | BUS - 86 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 17 | BUS - 65 | TAXI - 15 | TAXI - 13 | BUS - 52 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 30 | BUS - 67 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | TAXI - 71 |
14 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | TAXI - 17 | TAXI - 105 | TAXI - 29 | TAXI - 72 |
15 | BLACK - 7 | BUS - 55 | TAXI - 30 | TAXI - 91 | TAXI - 6 | BUS - 105 |
16 | TAXI - 17 | BUS - 29 | TAXI - 17 | TAXI - 56 | TAXI - 7 | BUS - 72 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン