0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 田中 34/27/7/5 | smpn 4/3/3 | もやもや 6/1/2 | kura 0/8/4 | くら 1/5/4 | cln 5/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 91 | 34 | 50 | 132 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 10 | TAXI - 49 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 77 | BUS - 52 | BUS - 108 | TAXI - 21 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 78 | TAXI - 51 | BUS - 135 | TAXI - 33 | TAXI - 65 | BUS - 124 |
4 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | BUS - 128 | TAXI - 46 | BUS - 63 | BUS - 111 |
5 | TAXI - 62 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 61 | TAXI - 80 | TAXI - 110 |
6 | TAXI - 47 | TAXI - 65 | BUS - 133 | TAXI - 46 | TAXI - 63 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 62 | TAXI - 35 | BUS - 157 | TAXI - 45 | TAXI - 80 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 156 | TAXI - 60 | TAXI - 63 | TAXI - 111 |
9 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 76 | BUS - 34 | TAXI - 124 |
10 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 156 | TAXI - 59 | TAXI - 47 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 97 | BUS - 63 | BUS - 140 | - | TAXI - 46 | BUS - 94 |
12 | TAXI - 109 | BUS - 79 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 58 | BUS - 74 |
13 | TAXI - 124 | - | BUS - 124 | - | - | - |
ログイン