時間 | きのっと。 16/13/9/4 | ウラキ 7/7/4 | 正方形 8/7/3 | poppo 9/5/4 | ニャンドラ 9/7/2 | poppoa 9/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 132 | 198 | 103 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 154 | BUS - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 87 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | BUS - 41 | BUS - 184 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
ログイン