0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ラッセル 50/39/19/0 | DFMceros 0/0/0 | naopen 0/2/0 | 卍†漆黒の剣士†卍 0/0/0 | DFMzerost 0/0/2 | 卍†英語の達人坂本卍 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 198 | 117 | 103 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 10 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 34 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 170 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 47 |
4 | BLACK - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 106 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 46 |
5 | BLACK - 86 | BUS - 185 | TAXI - 107 | TAXI - 87 | TAXI - 126 | U-GROUND - 13 |
6 | BUS - 102 | TAXI - 170 | BUS - 72 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
7 | BUS - 67 | TAXI - 157 | BUS - 42 | BUS - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
8 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | TAXI - 29 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
9 | BLACK - 63 | U-GROUND - 153 | BUS - 15 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
10 | BUS - 34 | BUS - 124 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | BUS - 23 |
11 | BUS - 46 | TAXI - 123 | BUS - 13 | BUS - 82 | TAXI - 101 | BUS - 3 |
12 | U-GROUND - 79 | BUS - 165 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 4 |
13 | U-GROUND - 46 | BUS - 123 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 13 |
14 | BLACK - 74 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 |
15 | BLACK - 94 | TAXI - 95 | TAXI - 62 | TAXI - 77 | BUS - 46 | BUS - 1 |
16 | TAXI - 93 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | BUS - 58 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 |
17 | TAXI - 92 | BUS - 93 | BUS - 63 | BUS - 46 | BUS - 23 | BUS - 34 |
18 | TAXI - 73 | BUS - 94 | BUS - 79 | TAXI - 45 | BUS - 13 | BUS - 46 |
19 | TAXI - 92 | BUS - 74 | U-GROUND - 93 | TAXI - 32 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 |
20 | TAXI - 73 | U-GROUND - 46 | TAXI - 92 | TAXI - 19 | BUS - 58 | TAXI - 57 |
21 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
22 | BUS - 94 | U-GROUND - 1 | - | TAXI - 8 | - | TAXI - 73 |
23 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | - | TAXI - 18 | - | - |
24 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
ログイン