0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | szk 21/28/12/3 | 仙道彰 5/5/3 | 剣持勇 8/2/2 | 夜神総一郎 5/5/2 | kuriyo 7/4/1 | kuriyo2 4/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 117 | 29 | 94 | 198 | 26 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 88 | BUS - 55 | BUS - 77 | TAXI - 186 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 89 | TAXI - 71 | BUS - 124 | TAXI - 185 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 11 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 |
5 | TAXI - 10 | BUS - 22 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 3 |
6 | TAXI - 2 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 20 | TAXI - 34 | BUS - 23 | BUS - 58 | BUS - 65 | BUS - 22 |
8 | TAXI - 33 | BUS - 46 | BUS - 22 | TAXI - 45 | BUS - 63 | BUS - 34 |
9 | TAXI - 20 | TAXI - 33 | BUS - 34 | TAXI - 32 | TAXI - 79 | TAXI - 10 |
10 | TAXI - 9 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 1 | TAXI - 32 | BUS - 46 | TAXI - 19 | BUS - 78 | TAXI - 2 |
12 | BLACK - 8 | - | BUS - 58 | TAXI - 8 | BUS - 46 | TAXI - 20 |
ログイン