時間 | なまやけ 33/9/8/5 | しゃび 5/7/3 | moko 4/7/3 | きなふら 6/7/2 | 0sa7e 4/7/4 | syabi2 3/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 112 | 26 | 198 | 141 | 50 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 100 | TAXI - 39 | TAXI - 159 | TAXI - 133 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 80 | TAXI - 52 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | TAXI - 50 |
3 | TAXI - 152 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 134 | TAXI - 49 |
4 | TAXI - 138 | TAXI - 112 | U-GROUND - 79 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 36 |
5 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 98 | U-GROUND - 153 | TAXI - 134 | TAXI - 49 |
6 | BUS - 77 | BUS - 111 | TAXI - 97 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 66 |
7 | BUS - 58 | U-GROUND - 67 | TAXI - 96 | TAXI - 126 | BUS - 128 | TAXI - 82 |
8 | BUS - 77 | - | TAXI - 77 | - | - | - |
ログイン