0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | bonjin 22/29/10/4 | みっしー 0/0/0 | Alice 0/0/3 | ねぎ 0/0/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 138 | 53 | 26 | 112 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 77 | TAXI - 86 | BUS - 29 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 95 | BUS - 102 | BUS - 15 | BUS - 154 |
4 | TAXI - 94 | BUS - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 75 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | TAXI - 130 |
6 | TAXI - 94 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 3 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 77 | TAXI - 152 | TAXI - 11 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 78 | TAXI - 138 | TAXI - 10 | BUS - 77 |
10 | BUS - 46 | TAXI - 152 | TAXI - 34 | TAXI - 76 |
11 | U-GROUND - 13 | TAXI - 153 | TAXI - 48 | TAXI - 61 |
12 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 63 | TAXI - 46 |
13 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 108 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
15 | TAXI - 119 | TAXI - 139 | BUS - 102 | TAXI - 105 |
16 | TAXI - 136 | TAXI - 154 | BUS - 127 | BUS - 108 |
17 | TAXI - 162 | BUS - 156 | BUS - 133 | BUS - 135 |
18 | TAXI - 175 | BUS - 157 | BUS - 140 | BUS - 161 |
19 | TAXI - 171 | BUS - 142 | BUS - 156 | BUS - 199 |
20 | TAXI - 173 | BUS - 128 | - | BUS - 161 |
21 | TAXI - 188 | BUS - 135 | - | BUS - 107 |
22 | TAXI - 199 | BUS - 108 | - | - |
23 | BLACK - 161 | - | - | - |
24 | BUS - 128 | - | - | - |
ログイン