0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kyan 28/26/10/4 | ドドリア 0/0/0 | ぜにがた 0/0/1 | えい 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 138 | 13 | 112 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 65 | BUS - 153 | TAXI - 88 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 22 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 78 |
4 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 |
5 | TAXI - 64 | BUS - 65 | TAXI - 4 | BUS - 34 |
6 | TAXI - 81 | BUS - 63 | TAXI - 3 | BUS - 46 |
7 | TAXI - 82 | TAXI - 80 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 |
8 | BUS - 140 | TAXI - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 133 | TAXI - 113 | BUS - 102 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | BUS - 153 |
11 | U-GROUND - 89 | TAXI - 132 | TAXI - 102 | BUS - 184 |
12 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 185 |
13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
14 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | BUS - 124 |
15 | BUS - 58 | TAXI - 23 | TAXI - 77 | TAXI - 123 |
16 | BUS - 46 | BUS - 22 | TAXI - 78 | TAXI - 122 |
17 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | BUS - 79 | TAXI - 123 |
18 | TAXI - 4 | TAXI - 13 | BUS - 63 | TAXI - 124 |
19 | BLACK - 3 | BUS - 23 | BUS - 34 | BUS - 77 |
20 | TAXI - 11 | BUS - 13 | TAXI - 22 | TAXI - 78 |
21 | TAXI - 10 | TAXI - 23 | BUS - 3 | BUS - 46 |
22 | TAXI - 11 | BUS - 22 | - | TAXI - 33 |
23 | TAXI - 10 | - | - | - |
24 | TAXI - 11 | - | - | - |
ログイン