0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 偽こーだい 22/22/14/5 | 前田様 4/1/0 | ueno000 1/5/0 | まえけん 0/4/1 | 前田様2 9/7/4 | 前田様3 9/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 155 | 94 | 103 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 199 | TAXI - 168 | TAXI - 95 | TAXI - 86 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | TAXI - 184 | TAXI - 122 | BUS - 116 | - |
3 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 144 | - | - |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 | - | - |
5 | TAXI - ??? | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 191 | - | - |
6 | TAXI - ??? | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | BUS - 165 | - | - |
7 | TAXI - ??? | BUS - 111 | U-GROUND - 13 | TAXI - 151 | - | - |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 152 | - | - |
9 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 15 | TAXI - 153 | - | - |
10 | BUS - ??? | TAXI - 193 | BUS - 29 | U-GROUND - 111 | - | - |
11 | U-GROUND - ??? | TAXI - 194 | TAXI - 42 | U-GROUND - 79 | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 195 | TAXI - 72 | TAXI - 78 | - | - |
13 | TAXI - 25 | TAXI - 197 | BUS - 105 | TAXI - 61 | - | - |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | - | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 71 | U-GROUND - 13 | - | - |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 70 | TAXI - 24 | - | - |
17 | TAXI - ??? | BUS - 100 | - | TAXI - 13 | - | - |
ログイン