0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | fumiya 38/28/12/3 | ミルキー 0/4/4 | namuamidabutsu 3/3/2 | 片桐早苗 5/2/1 | ET 2/3/3 | river 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 174 | 91 | 26 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 72 | TAXI - 39 | TAXI - 49 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 160 | BUS - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 108 | BUS - 86 | TAXI - 67 | TAXI - 124 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | BUS - 105 | TAXI - 103 | BUS - 82 | TAXI - 111 |
5 | BLACK - 127 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 133 | TAXI - 128 | BUS - 89 | TAXI - 102 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - 157 | TAXI - 142 | BUS - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 23 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 157 | TAXI - 89 | BUS - 82 | BUS - 180 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 197 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 196 | BUS - 156 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | BUS - 165 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 183 | BUS - 157 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 180 | TAXI - 152 |
13 | TAXI - 167 | BUS - 156 | TAXI - 184 | BUS - 124 | TAXI - 181 | TAXI - 153 |
14 | TAXI - 183 | TAXI - 155 | TAXI - 168 | BUS - 153 | TAXI - 182 | TAXI - 166 |
15 | TAXI - 196 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 167 | TAXI - 195 | TAXI - 183 |
16 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン