0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 黒タイツ 37/28/15/1 | 7373 5/2/1 | ebifurai 2/4/2 | PYOKO 5/2/0 | 8989 1/4/3 | shuvi 1/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 53 | 117 | 13 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 40 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 167 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 193 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | BUS - 180 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 181 | BUS - 52 | BUS - 156 | TAXI - 134 | TAXI - 193 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 180 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 165 | BUS - 67 | BUS - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 180 | TAXI - 115 |
7 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 126 |
8 | BUS - 122 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 163 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 121 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 120 | BUS - 94 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | TAXI - 145 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 163 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 144 | BUS - 153 |
13 | BUS - 191 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | BUS - 77 | BUS - 163 | BUS - 180 |
14 | TAXI - 190 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | BUS - 124 | TAXI - 177 | TAXI - 193 |
15 | TAXI - 192 | TAXI - 124 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | TAXI - 176 | TAXI - 194 |
16 | BLACK - 190 | TAXI - 123 | TAXI - 148 | BUS - 165 | BUS - 163 | TAXI - 192 |
17 | BLACK - 180 | - | - | BUS - 180 | - | - |
ログイン