0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ランデヴー 21/28/12/4 | neige 4/4/4 | とまと 7/4/1 | どうしても見ない桜葉 6/2/4 | omotimoti 6/4/2 | こじオ 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 155 | 198 | 112 | 103 | 53 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | TAXI - 102 | TAXI - 40 |
2 | BUS - 77 | TAXI - 153 | BUS - 128 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 58 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 45 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 47 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 60 | TAXI - 76 | BUS - 124 | TAXI - 46 | BUS - 94 | BUS - 78 |
6 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 62 | TAXI - 59 | BUS - 111 | BUS - 34 | BUS - 77 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 48 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 62 | TAXI - 58 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 61 | BUS - 46 | BUS - 23 | BUS - 65 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 76 | BUS - 58 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 78 | BUS - 65 |
12 | BLACK - 59 | TAXI - 59 | TAXI - 34 | TAXI - 79 | BUS - 77 | TAXI - 35 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン