0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | babirusu02 37/26/15/1 | バファ 4/2/2 | torisuma 3/5/1 | ジャンヌ 5/4/0 | バファ2 4/3/1 | syamu 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 26 | 94 | 138 | 103 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 75 | TAXI - 152 | TAXI - 86 |
2 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 14 | TAXI - 74 | TAXI - 153 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 |
4 | BUS - 108 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 |
5 | BLACK - 117 | BUS - 87 | TAXI - 105 | BUS - 52 | BUS - 135 | TAXI - 115 |
6 | BLACK - 116 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 41 | TAXI - 161 | TAXI - 127 |
7 | BUS - 142 | BUS - 116 | TAXI - 105 | BUS - 15 | BUS - 128 | TAXI - 133 |
8 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 156 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 155 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 154 | BUS - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | BUS - 78 | TAXI - 193 | BUS - 191 |
13 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | TAXI - 180 | BUS - 163 |
14 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | BUS - 191 |
15 | BLACK - 156 | TAXI - 115 | - | - | BUS - 156 | - |
ログイン