0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | みや 46/37/21/0 | たな犬 2/0/0 | 田中ですがなにか? 0/2/0 | たなか(笑) 0/1/1 | nonohanabi 0/3/0 | nonoooooo 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 13 | 132 | 50 | 112 |
1 | BUS - 63 | BUS - 55 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 65 | BUS - 89 | TAXI - 47 | U-GROUND - 128 | TAXI - 50 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 | U-GROUND - 140 | TAXI - 37 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 101 | BUS - 65 | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 36 | BUS - 100 |
5 | TAXI - 83 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 102 | BUS - 67 | TAXI - 79 | BUS - 140 | TAXI - 37 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 102 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 |
10 | BLACK - 132 | BUS - 127 | TAXI - 114 | TAXI - 130 | TAXI - 105 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 132 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | BUS - 67 |
12 | BLACK - 128 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 |
13 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 13 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 78 |
15 | BUS - 14 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 |
16 | BLACK - 25 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 |
17 | BLACK - 38 | TAXI - 71 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 65 | TAXI - 22 |
18 | TAXI - 24 | TAXI - 70 | BUS - 15 | BUS - 13 | BUS - 67 | TAXI - 23 |
19 | TAXI - 38 | TAXI - 54 | BUS - 14 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 37 |
20 | TAXI - 50 | TAXI - 53 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | BUS - 23 | TAXI - 24 |
21 | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 38 | TAXI - 67 | BUS - 22 | TAXI - 37 |
22 | TAXI - 66 | TAXI - 68 | TAXI - 50 | TAXI - 66 | - | TAXI - 36 |
ログイン