0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | 野々原茜 42/42/21/0 | デレステP 2/0/0 | 高森奈津美 2/0/0 | 怪文書製造機 0/1/0 | 眉毛 1/0/1 | 園田海未 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 138 | 103 | 197 | 53 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 168 | TAXI - 124 | TAXI - 86 | TAXI - 184 | TAXI - 40 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 167 | BUS - 111 | BUS - 116 | BUS - 185 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 23 | TAXI - 155 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 |
5 | TAXI - 24 | BUS - 153 | TAXI - 78 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 13 |
6 | TAXI - 38 | U-GROUND - 140 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 4 |
7 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 3 |
8 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | TAXI - 63 | TAXI - 4 | BUS - 102 | BUS - 23 |
10 | BUS - 52 | BUS - 142 | BUS - 100 | TAXI - 13 | TAXI - 115 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 51 | TAXI - 118 | TAXI - 101 | BUS - 14 | TAXI - 127 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 79 | TAXI - 142 | TAXI - 100 | TAXI - 13 | TAXI - 133 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 78 | BUS - 157 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | BUS - 65 |
15 | BLACK - 61 | BUS - 133 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | BUS - 22 |
16 | TAXI - 46 | BUS - 140 | BUS - 123 | TAXI - 78 | BUS - 67 | BUS - 23 |
17 | BLACK - 34 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
18 | TAXI - 22 | TAXI - 154 | BUS - 163 | TAXI - 78 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 |
19 | BUS - 23 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 79 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 |
20 | TAXI - 37 | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 63 | TAXI - 22 | TAXI - 24 |
21 | TAXI - 36 | BUS - 67 | TAXI - 81 | BUS - 65 | TAXI - 23 | TAXI - 38 |
22 | BLACK - 49 | TAXI - 66 | TAXI - 82 | TAXI - 35 | TAXI - 37 | TAXI - 50 |
23 | BLACK - 36 | - | - | TAXI - 36 | - | - |
ログイン