0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | アホ 27/23/8/2 | SAKAMOTO 0/6/3 | Orga 0/0/0 | gorigori 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 132 | 198 | 138 | 117 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 159 | TAXI - 152 | TAXI - 88 |
2 | U-GROUND - 89 | TAXI - 158 | TAXI - 153 | TAXI - 87 |
3 | U-GROUND - 128 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 |
4 | BLACK - 89 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 87 |
5 | BLACK - 13 | BUS - 187 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 |
6 | U-GROUND - 46 | TAXI - 198 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 61 | TAXI - 159 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 76 | TAXI - 172 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 77 | TAXI - 187 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 95 | BUS - 128 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 94 | U-GROUND - 140 | BUS - 144 | BUS - 23 |
12 | BUS - 77 | TAXI - 154 | BUS - 122 | TAXI - 22 |
13 | TAXI - 78 | TAXI - 139 | TAXI - 95 | BUS - 65 |
14 | TAXI - 61 | - | TAXI - 77 | BUS - 63 |
15 | TAXI - 46 | - | TAXI - 78 | BUS - 65 |
16 | BLACK - 13 | - | BUS - 46 | BUS - 67 |
17 | BUS - 52 | - | BUS - 78 | BUS - 102 |
18 | BUS - 13 | - | TAXI - 61 | TAXI - 103 |
19 | U-GROUND - 67 | - | TAXI - 46 | TAXI - 85 |
20 | U-GROUND - 111 | - | BUS - 34 | TAXI - 84 |
21 | TAXI - 124 | - | TAXI - 22 | TAXI - 67 |
22 | TAXI - 130 | - | TAXI - 35 | TAXI - 66 |
23 | TAXI - 131 | - | - | - |
24 | TAXI - 130 | - | - | - |
ログイン