0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | wayway 41/21/15/2 | taro 3/3/2 | macchan 5/3/0 | kassy 0/5/3 | bassa 0/6/2 | papakatsu 0/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 141 | 132 | 198 | 112 | 26 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 134 | TAXI - 140 | TAXI - 159 | TAXI - 111 | TAXI - 27 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 172 | TAXI - 110 | TAXI - 40 |
3 | BUS - 105 | TAXI - 129 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 52 |
4 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | TAXI - 71 | TAXI - 136 | TAXI - 68 | TAXI - 14 |
7 | TAXI - 113 | TAXI - 89 | TAXI - 72 | TAXI - 135 | TAXI - 69 | TAXI - 13 |
8 | TAXI - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 86 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - 63 | BUS - 82 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 64 | BUS - 100 | BUS - 128 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 63 |
11 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 66 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 |
13 | TAXI - 49 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 66 | TAXI - 24 | TAXI - 63 |
14 | TAXI - 50 | BUS - 23 | TAXI - 156 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | TAXI - 48 |
15 | TAXI - 38 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 50 | TAXI - 24 | TAXI - 35 |
16 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | BUS - 82 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | - |
17 | BLACK - 38 | - | - | - | - | - |
ログイン