0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | taro 30/19/12/4 | macchan 1/1/2 | amwayway 0/6/2 | papakatsu 2/1/0 | nyan 8/7/3 | test 8/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 132 | 138 | 53 | 103 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 75 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | TAXI - 54 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 38 | TAXI - 59 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | - | - |
3 | TAXI - 51 | TAXI - 76 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 55 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 52 | TAXI - 61 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 115 |
5 | BUS - 86 | TAXI - 46 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | - |
6 | BUS - 87 | U-GROUND - 79 | BUS - 41 | TAXI - 105 | - | - |
7 | BUS - 86 | TAXI - 63 | TAXI - 29 | TAXI - 108 | - | - |
8 | BUS - 52 | BUS - 65 | BUS - 15 | TAXI - 105 | - | - |
9 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | - | - |
10 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 13 | BUS - 55 | - | - |
11 | BUS - 142 | TAXI - 83 | TAXI - 24 | BUS - 29 | - | - |
12 | TAXI - 128 | TAXI - 101 | TAXI - 38 | TAXI - 41 | - | - |
13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 100 | TAXI - 50 | BUS - 87 | - | - |
14 | TAXI - 184 | BUS - 111 | TAXI - 49 | BUS - 105 | - | - |
15 | TAXI - 197 | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 89 | - | - |
16 | TAXI - 195 | BUS - 191 | - | U-GROUND - 128 | - | - |
17 | TAXI - 197 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 184 | BUS - 165 | - | BUS - 187 | - | - |
19 | BLACK - 156 | BUS - 123 | - | BUS - 185 | - | - |
20 | TAXI - 157 | - | - | BUS - 157 | - | - |
ログイン