0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | siberia 30/37/19/2 | may 1/3/2 | mayo 3/3/0 | mayoi 4/1/1 | mayoim 6/0/0 | mayoima 5/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 50 | 117 | 26 | 29 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 116 | TAXI - 15 | BUS - 55 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 23 | BUS - 127 | TAXI - 14 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 122 | BUS - 123 | BUS - 67 | TAXI - 133 | BUS - 13 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | TAXI - 184 |
6 | BUS - ??? | TAXI - 163 | TAXI - 124 | TAXI - 152 | BUS - 46 | BUS - 180 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 191 | BUS - 77 | TAXI - 153 | BUS - 58 | BUS - 190 |
8 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | BUS - 46 | TAXI - 192 |
10 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 190 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 154 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 184 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 185 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 |
15 | BUS - ??? | BUS - 108 | BUS - 105 | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 161 |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 119 | TAXI - 89 | BUS - 15 | TAXI - 40 | BUS - 107 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 28 | TAXI - 53 | TAXI - 91 |
18 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン