0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 瑠衣 35/36/15/2 | いかせ屋 1/2/3 | ライカ 3/1/2 | narikuma 4/1/1 | ちっぷ 3/2/1 | narikuma2 4/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 141 | 112 | 103 | 138 | 174 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 133 | TAXI - 99 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 110 | BUS - 67 | BUS - 77 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 156 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 135 |
4 | BLACK - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 153 | BUS - 108 |
5 | TAXI - 127 | BUS - 133 | TAXI - 68 | BUS - 87 | TAXI - 154 | BUS - 135 |
6 | BUS - 116 | BUS - 127 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
7 | TAXI - 117 | TAXI - 115 | BUS - 65 | BUS - 102 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 |
8 | TAXI - 108 | TAXI - 102 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 127 | TAXI - 115 | BUS - 52 | TAXI - 104 | BUS - 156 | BUS - 135 |
11 | BUS - 133 | TAXI - 127 | BUS - 41 | TAXI - 86 | BUS - 140 | BUS - 128 |
12 | BUS - 157 | TAXI - 116 | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 156 | BUS - 142 | BUS - 55 | TAXI - 51 | U-GROUND - 140 | TAXI - 141 |
14 | BUS - 184 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 158 |
15 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 157 |
16 | TAXI - 155 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 181 | TAXI - 156 |
17 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 183 | TAXI - 196 | TAXI - 153 | TAXI - 166 | TAXI - 182 | BUS - 184 |
19 | BLACK - 182 | - | - | - | - | - |
ログイン