0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Sontou 44/21/8/1 | 専務 1/6/2 | 常務 0/8/4 | JIBU1 2/3/4 | JIBU2 1/5/4 | ピンクマン 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 94 | 13 | 29 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 196 | TAXI - 95 | TAXI - 24 | BUS - 55 | TAXI - 187 |
2 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 77 | TAXI - 37 | TAXI - 71 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 114 | BUS - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 50 | TAXI - 89 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 49 | TAXI - 71 | TAXI - 158 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 139 | TAXI - 98 | TAXI - 66 | TAXI - 89 | TAXI - 157 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 82 | TAXI - 88 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 | TAXI - 81 | TAXI - 87 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 136 | BUS - 191 | TAXI - 79 | TAXI - 82 | TAXI - 70 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 192 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 71 | TAXI - 188 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 194 | TAXI - 48 | BUS - 102 | TAXI - 72 | TAXI - 199 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 195 | - | BUS - 86 | BUS - 107 | BUS - 161 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 197 | - | BUS - 102 | BUS - 105 | BUS - 128 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | - | BUS - 127 | - | U-GROUND - 140 |
ログイン