0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | geregere 52/33/20/0 | ごましお 0/0/3 | はねゆき 1/0/0 | chigumi 0/1/0 | pitapon 0/2/0 | るわ 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 112 | 50 | 53 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 93 | TAXI - 100 | TAXI - 49 | TAXI - 40 | TAXI - 186 |
2 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 87 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 65 | TAXI - 154 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 135 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 13 | BUS - 108 |
6 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 154 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 |
7 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
8 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | TAXI - 132 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 100 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 100 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 113 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 130 | BUS - 65 |
13 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 139 | BUS - 67 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | BUS - 102 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | BUS - ??? | BUS - 133 | BUS - 187 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
18 | BUS - 52 | BUS - 127 | BUS - 185 | BUS - 107 | BUS - 82 | BUS - 67 |
19 | BUS - ??? | BUS - 102 | BUS - 157 | BUS - 72 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 |
20 | BUS - ??? | TAXI - 103 | BUS - 142 | TAXI - 71 | BUS - 67 | TAXI - 14 |
21 | BUS - ??? | TAXI - 86 | TAXI - 141 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 15 |
22 | BUS - ??? | - | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 40 | TAXI - 28 |
23 | BUS - ??? | - | TAXI - 140 | TAXI - 84 | - | TAXI - 41 |
24 | BUS - 199 | - | - | - | - | - |
ログイン