0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 吉田 30/23/12/0 | mink 3/6/3 | zusiki 6/4/2 | SAITAMA 6/3/3 | kim 5/4/3 | ら 5/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 138 | 94 | 141 | 53 | 103 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 133 | TAXI - 40 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | TAXI - 84 |
3 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 156 | BUS - 86 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 190 | BUS - 180 | BUS - 78 | BUS - 184 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - 192 | TAXI - 193 | TAXI - 77 | BUS - 153 | BUS - 127 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 191 | TAXI - 194 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | TAXI - 133 | BUS - 153 |
7 | BLACK - 165 | TAXI - 192 | BUS - 153 | BUS - 144 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 151 | TAXI - 191 | TAXI - 166 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
9 | BLACK - 165 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 193 | BUS - 190 | TAXI - 181 | BUS - 165 | BUS - 184 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 192 | TAXI - 182 | TAXI - 180 | TAXI - 197 | U-GROUND - 185 |
13 | BLACK - 157 | - | - | - | - | BUS - 157 |
ログイン