0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | せいや 42/42/17/0 | tomocy 2/1/0 | たき 0/0/2 | asbntby 1/0/2 | 影 0/2/1 | Rebelilt 1/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 174 | 50 | 198 | 29 |
1 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | TAXI - 186 | BUS - 55 |
2 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 185 | BUS - 89 |
3 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 |
4 | BLACK - 165 | TAXI - 124 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 151 | TAXI - 123 | BUS - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 165 | BUS - 78 |
6 | TAXI - 166 | BUS - 144 | TAXI - 184 | TAXI - 126 | TAXI - 180 | TAXI - 97 |
7 | TAXI - 183 | BUS - 163 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 184 | TAXI - 109 |
8 | TAXI - 182 | BUS - 191 | BUS - 180 | BUS - 156 | TAXI - 197 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 183 | BUS - 163 | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 195 | BUS - 153 |
10 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | TAXI - 166 | BUS - 156 | TAXI - 197 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 165 | BUS - 180 | TAXI - 153 | BUS - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 123 |
13 | BUS - 191 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 148 |
14 | BLACK - 192 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 194 | TAXI - 189 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | TAXI - 123 |
16 | BLACK - 195 | TAXI - 176 | TAXI - 179 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 |
17 | TAXI - 194 | TAXI - 177 | TAXI - 165 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 |
18 | TAXI - 195 | TAXI - 176 | BUS - 180 | BUS - 157 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 |
19 | TAXI - 194 | BUS - 190 | BUS - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 197 | TAXI - 166 |
20 | TAXI - 193 | TAXI - 192 | TAXI - 196 | TAXI - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 183 |
21 | BLACK - 181 | TAXI - 194 | TAXI - 183 | TAXI - 156 | BUS - 180 | TAXI - 166 |
22 | BLACK - 182 | - | TAXI - 182 | - | - | - |
ログイン