0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | KEN 42/40/20/2 | たき 0/1/0 | KAME 0/0/0 | beef 0/0/0 | ジョルジュ=戸田 0/3/2 | tomocy 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 132 | 91 | 13 | 198 | 50 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 4 | TAXI - 186 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 78 | TAXI - 154 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 185 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 184 | TAXI - 65 |
4 | TAXI - 62 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 | BUS - 156 | BUS - 22 |
5 | TAXI - 48 | BUS - 77 | TAXI - 98 | TAXI - 46 | TAXI - 140 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 100 | BUS - 124 | TAXI - 110 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 113 | TAXI - 130 | TAXI - 111 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 131 | TAXI - 112 | BUS - 100 | TAXI - 126 | BUS - 140 |
10 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 157 | TAXI - 125 | TAXI - 111 | BUS - 82 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 |
12 | BUS - 185 | TAXI - 113 | BUS - 124 | BUS - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 100 | BUS - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 89 |
14 | BLACK - 158 | BUS - 111 | BUS - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 116 | BUS - 187 |
16 | TAXI - 158 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | BUS - 154 | BUS - 142 | BUS - 185 |
17 | TAXI - 159 | BUS - 176 | TAXI - 165 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 170 |
18 | TAXI - 158 | BUS - 163 | TAXI - 180 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | TAXI - 157 |
19 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | TAXI - 141 | TAXI - 158 |
20 | TAXI - 198 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | TAXI - 172 | - | TAXI - 142 |
21 | TAXI - 199 | BUS - 187 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | - | TAXI - 143 |
22 | TAXI - 171 | TAXI - 188 | BUS - 185 | BUS - 161 | - | - |
23 | TAXI - 175 | TAXI - 173 | U-GROUND - 128 | BUS - 199 | - | - |
24 | TAXI - 174 | - | U-GROUND - 89 | TAXI - 198 | - | - |
ログイン