0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | shima 32/26/14/3 | まつばぐま 6/2/2 | bear 3/5/2 | 川崎 4/3/2 | Matz 4/4/2 | whitehonamin 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 34 | 141 | 103 | 29 | 94 |
1 | TAXI - 39 | BUS - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 42 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 52 | U-GROUND - 1 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 72 | TAXI - 122 |
3 | BUS - 13 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 71 | BUS - 144 |
4 | BUS - 52 | TAXI - 47 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 70 | BUS - 163 |
5 | TAXI - 40 | TAXI - 34 | TAXI - 51 | BUS - 52 | TAXI - 54 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 87 | BUS - 63 | TAXI - 52 | TAXI - 39 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 88 | BUS - 100 | BUS - 86 | TAXI - 51 | BUS - 52 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 87 | TAXI - 67 | BUS - 13 | TAXI - 115 |
10 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 |
11 | BUS - 161 | BUS - 180 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
12 | BLACK - 107 | TAXI - 193 | TAXI - 116 | BUS - 102 | BUS - 187 | BUS - 82 |
13 | BUS - 105 | TAXI - 180 | BUS - 108 | BUS - 86 | BUS - 128 | BUS - 67 |
14 | BLACK - 87 | - | - | BUS - 87 | - | U-GROUND - 89 |
ログイン