0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | X 32/22/16/4 | ごりら 6/1/3 | NthNel 5/4/1 | オラゴリラ 3/5/1 | 赤マル 4/5/1 | まさとし 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 155 | 198 | 174 | 13 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 39 | TAXI - 154 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 135 | TAXI - 84 |
3 | BUS - 142 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 129 | TAXI - 85 |
4 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 156 | BUS - 116 | BUS - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 135 | TAXI - 103 |
6 | TAXI - 140 | BUS - 86 | TAXI - 185 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 102 |
7 | BUS - 82 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
8 | BUS - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 81 | BUS - 102 | TAXI - 112 | BUS - 82 | BUS - 23 | TAXI - 63 |
10 | TAXI - 64 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 65 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 100 |
12 | BUS - 22 | TAXI - 102 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 |
13 | BUS - 3 | BUS - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | TAXI - 23 | BUS - 34 |
14 | TAXI - 11 | U-GROUND - 13 | BUS - 58 | TAXI - 4 | TAXI - 22 | TAXI - 10 |
15 | BLACK - 3 | - | - | TAXI - 3 | - | TAXI - 11 |
ログイン