0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | ころた 31/19/10/2 | のっそん 7/5/1 | yukkeaqua 5/5/3 | くくくっぷん 4/4/4 | ぼっそん 2/7/4 | noso 2/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 13 | 138 | 141 | 26 | 91 |
1 | BLACK - 47 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 39 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 45 | BUS - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 106 |
3 | TAXI - 22 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 67 | TAXI - 105 |
4 | TAXI - 11 | BUS - 34 | BUS - 63 | BUS - 67 | BUS - 23 | TAXI - 89 |
5 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 21 | BUS - 46 | BUS - 65 | TAXI - 66 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 |
7 | BLACK - 10 | U-GROUND - 79 | TAXI - 35 | TAXI - 67 | TAXI - 36 | U-GROUND - 46 |
8 | TAXI - 2 | U-GROUND - 46 | TAXI - 48 | BUS - 23 | TAXI - 35 | TAXI - 33 |
9 | TAXI - 20 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 9 | BUS - 1 | TAXI - 34 | BUS - 3 | TAXI - 22 | TAXI - 21 |
11 | TAXI - 19 | TAXI - 8 | TAXI - 10 | TAXI - 11 | TAXI - 34 | TAXI - 33 |
12 | BLACK - 32 | - | - | TAXI - 22 | - | TAXI - 32 |
ログイン