0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | Ray 37/28/12/1 | kairi 5/2/2 | NPCまおにゃん 2/6/1 | 魔王陛下ちゃん! 3/5/1 | 吹き矢兵 2/3/4 | フレイヴ 5/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 197 | 29 | 94 | 26 | 174 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 82 | BUS - 153 | BUS - 89 | TAXI - 77 | TAXI - 52 | TAXI - 160 |
3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 84 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 128 |
5 | BLACK - 85 | BUS - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 111 | BUS - 102 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 68 | BUS - 156 | TAXI - 105 | BUS - 100 | TAXI - 115 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 69 | BUS - 154 | TAXI - 89 | TAXI - 113 | TAXI - 114 | BUS - 127 |
8 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 39 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 | TAXI - 82 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 51 | TAXI - 105 | TAXI - 24 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 87 |
11 | BLACK - 52 | BUS - 72 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | BUS - 105 |
12 | BUS - 86 | TAXI - 42 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | BUS - 87 |
13 | BUS - 102 | TAXI - 72 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 86 |
14 | TAXI - 103 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 82 | TAXI - 103 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン