0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | puddi 42/38/19/3 | tktk1 0/0/1 | tktk2 0/0/0 | oippo 0/0/0 | tktk3 0/5/1 | nuru 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 94 | 174 | 34 | 132 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 54 | TAXI - 93 | TAXI - 173 | TAXI - 48 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 55 | TAXI - 92 | TAXI - 160 | TAXI - 35 | TAXI - 154 |
3 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 74 | TAXI - 128 | TAXI - 65 | TAXI - 153 |
4 | BUS - 102 | BUS - 105 | U-GROUND - 46 | BUS - 142 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 83 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | TAXI - 158 | TAXI - 101 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 83 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 115 | BUS - 108 | TAXI - 68 | TAXI - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 112 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 116 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 111 |
9 | BUS - 133 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 |
10 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 132 | BUS - 157 | BUS - 105 | TAXI - 168 | BUS - 133 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 158 | BUS - 87 | TAXI - 184 | BUS - 140 | TAXI - 154 |
13 | TAXI - 101 | TAXI - 142 | BUS - 86 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 |
14 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
15 | TAXI - 80 | U-GROUND - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 112 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 |
16 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 65 | TAXI - 132 | TAXI - 127 | TAXI - 111 | BUS - 63 | BUS - 82 |
18 | TAXI - 35 | TAXI - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | TAXI - 48 | BUS - 65 |
19 | TAXI - 36 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 22 |
20 | TAXI - 49 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | BUS - 23 | - | TAXI - 35 |
21 | TAXI - 66 | TAXI - 24 | TAXI - 83 | BUS - 67 | - | - |
22 | TAXI - 49 | TAXI - 38 | TAXI - 102 | BUS - 65 | - | - |
23 | TAXI - 36 | TAXI - 50 | BUS - 67 | BUS - 63 | - | - |
24 | TAXI - 37 | - | TAXI - 51 | BUS - 65 | - | - |
ログイン