0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kana 32/35/20/3 | ねおり 0/0/0 | usami 0/1/0 | Fiola 0/0/0 | もこ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 117 | 34 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 88 | TAXI - 22 | TAXI - 140 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 68 | U-GROUND - 128 | TAXI - 37 | U-GROUND - 111 | TAXI - 51 |
4 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | TAXI - 50 | TAXI - 124 | TAXI - 67 |
5 | BLACK - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 49 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 |
6 | BUS - 52 | TAXI - 117 | TAXI - 66 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 40 | TAXI - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 185 | BUS - 100 |
8 | TAXI - 27 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 26 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 65 |
10 | TAXI - 15 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | TAXI - 66 |
11 | BUS - 29 | BUS - 105 | TAXI - 14 | BUS - 86 | TAXI - 67 |
12 | BUS - 55 | BUS - 72 | BUS - 13 | TAXI - 103 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 54 | TAXI - 42 | BUS - 14 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 53 | TAXI - 72 | BUS - 13 | BUS - 102 | TAXI - 154 |
15 | TAXI - 54 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 140 |
16 | TAXI - 41 | TAXI - 72 | BUS - 52 | BUS - 87 | BUS - 82 |
17 | BUS - 15 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 140 |
18 | TAXI - 16 | BUS - 72 | BUS - 52 | TAXI - 69 | BUS - 82 |
19 | TAXI - 28 | BUS - 105 | BUS - 41 | TAXI - 68 | BUS - 67 |
20 | TAXI - 27 | TAXI - 89 | TAXI - 29 | TAXI - 67 | BUS - 23 |
21 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | TAXI - 17 | U-GROUND - 13 | TAXI - 37 |
22 | TAXI - 53 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 14 | TAXI - 24 |
23 | BLACK - 40 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 27 | - | - | - | - |
ログイン