0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | xxx 35/26/12/2 | IP 5/2/3 | お前が無能 2/7/1 | FOX 4/1/4 | AILE 6/3/0 | JOKER 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 26 | 91 | 29 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | BUS - 55 | TAXI - 95 |
2 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 34 | BUS - 67 | TAXI - 14 | BUS - 87 | BUS - 89 | TAXI - 77 |
4 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 |
5 | BUS - ??? | BUS - 100 | TAXI - 23 | BUS - 102 | BUS - 65 | TAXI - 79 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 111 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 23 | BUS - 82 | BUS - 3 | BUS - 58 |
8 | TAXI - 79 | TAXI - 111 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 4 | BUS - 46 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 13 | U-GROUND - 74 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 80 | U-GROUND - 67 | TAXI - 92 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 122 | TAXI - 112 | TAXI - 99 | U-GROUND - 79 | TAXI - 74 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 111 | TAXI - 110 | U-GROUND - 46 | BUS - 94 |
13 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - ??? | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 98 | TAXI - 61 | BUS - 77 |
15 | U-GROUND - ??? | - | - | TAXI - 79 | TAXI - 62 | TAXI - 78 |
ログイン