0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Hasewo 32/24/14/2 | V5llEy 6/4/0 | rain 5/4/2 | Ug0 4/3/3 | Naoteru 3/4/3 | NicoBtan 5/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 197 | 26 | 155 | 138 | 29 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 185 | BUS - 14 | BUS - 140 | TAXI - 111 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 |
4 | BUS - 116 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 180 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - 86 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 |
6 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 13 | BUS - 142 | BUS - 67 | BUS - 116 | TAXI - 194 | U-GROUND - 89 |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 108 | TAXI - 193 | U-GROUND - 13 |
9 | BLACK - 1 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 105 | TAXI - 180 | TAXI - 23 |
10 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | BUS - 46 | BUS - 89 | BUS - 165 | TAXI - 13 |
11 | TAXI - 45 | U-GROUND - 111 | TAXI - 61 | U-GROUND - 67 | BUS - 123 | TAXI - 23 |
12 | TAXI - 46 | TAXI - 112 | TAXI - 78 | TAXI - 66 | BUS - 122 | BUS - 13 |
13 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 46 | TAXI - 111 | - | TAXI - 67 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 |
ログイン