0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | ステラ 19/25/15/5 | ミーナ 8/3/1 | 絶対捕まえるマン 4/6/2 | きり 6/6/1 | マスターボール使うマン 7/2/3 | ミーナさん 5/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 26 | 174 | 117 | 29 |
1 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | BUS - 55 |
2 | BUS - 124 | BUS - 102 | BUS - 14 | TAXI - 160 | BUS - 127 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 123 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 121 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 74 | BUS - 82 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 122 | BUS - 191 | BUS - 94 | TAXI - 65 | BUS - 154 | TAXI - 78 |
7 | TAXI - 123 | BUS - 165 | TAXI - 95 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 137 | BUS - 123 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 63 |
9 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 164 | TAXI - 148 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | BUS - 191 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 179 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | TAXI - 147 | - | BUS - 165 | BUS - 111 |
ログイン