0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | HAL 29/28/10/0 | おしりかじり虫 0/0/0 | y1 0/0/0 | ドリラー 0/0/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 117 | 138 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 129 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 139 | TAXI - 142 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 78 |
4 | BLACK - 127 | TAXI - 132 | BUS - 133 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - 116 | TAXI - 114 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 |
6 | BLACK - 142 | TAXI - 101 | BUS - 133 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 128 | TAXI - 100 | BUS - 157 | BUS - 67 |
8 | BUS - 135 | BUS - 82 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 108 | BUS - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 105 |
10 | BLACK - 117 | BUS - 82 | TAXI - 142 | BUS - 107 |
11 | TAXI - 88 | BUS - 100 | TAXI - 128 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 117 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
14 | BLACK - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 107 |
15 | TAXI - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 119 |
16 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 116 | TAXI - 107 |
17 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | BUS - 161 |
18 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | BUS - 107 |
19 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 106 |
20 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
21 | U-GROUND - 153 | BUS - 22 | U-GROUND - 111 | - |
22 | U-GROUND - 163 | BUS - 34 | TAXI - 110 | - |
23 | TAXI - 177 | - | - | - |
24 | TAXI - 176 | - | - | - |
ログイン