0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 黒いカミーユ 30/28/14/1 | ふぁ 6/3/1 | かみーゆ 5/1/4 | えま 6/1/2 | クワトロ 5/5/0 | kato 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 53 | 29 | 138 | 103 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 52 | BUS - 89 | BUS - 111 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 187 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 158 | TAXI - 115 | TAXI - 172 | TAXI - 193 | TAXI - 167 |
7 | TAXI - 190 | TAXI - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 159 | TAXI - 181 | TAXI - 168 |
8 | BUS - 176 | BUS - 128 | BUS - 133 | TAXI - 170 | TAXI - 180 | TAXI - 184 |
9 | BLACK - 163 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 156 |
11 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 |
12 | BUS - 63 | BUS - 124 | BUS - 67 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 |
13 | BUS - 34 | BUS - 111 | BUS - 23 | BUS - 153 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 |
14 | BLACK - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 35 |
15 | BUS - 100 | - | - | BUS - 100 | - | - |
ログイン