0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ちゃりこ 30/28/3/5 | りか 0/0/3 | marble 0/0/0 | ぷるくん 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 132 | 13 | 198 | 103 |
1 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 186 | TAXI - 102 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 61 | TAXI - 185 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 139 | TAXI - 78 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 140 | TAXI - 77 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
5 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | TAXI - 184 | U-GROUND - 140 |
6 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 168 | TAXI - 133 |
7 | U-GROUND - 13 | BUS - 180 | TAXI - 167 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 23 | TAXI - 165 | TAXI - 153 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 13 | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 67 |
10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 122 | BUS - 77 | BUS - 52 |
11 | U-GROUND - 128 | TAXI - 95 | BUS - 58 | BUS - 86 |
12 | U-GROUND - 185 | TAXI - 94 | BUS - 46 | BUS - 87 |
13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 93 | U-GROUND - 79 | TAXI - 88 |
14 | U-GROUND - 185 | TAXI - 94 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 |
15 | TAXI - 170 | BUS - 77 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 157 | BUS - 124 | BUS - 140 | BUS - 187 |
17 | TAXI - 158 | TAXI - 123 | TAXI - 154 | BUS - 185 |
18 | TAXI - 142 | BUS - 165 | TAXI - 140 | TAXI - 170 |
19 | BUS - 116 | BUS - 180 | BUS - 82 | TAXI - 157 |
20 | BUS - 108 | - | BUS - 67 | TAXI - 158 |
21 | BUS - 135 | - | TAXI - 51 | TAXI - 141 |
22 | BUS - 128 | - | TAXI - 38 | TAXI - 134 |
23 | U-GROUND - 185 | - | - | - |
24 | TAXI - 184 | - | - | - |
ログイン