時間 | りか 15/9/5/5 | ぷるくん 8/7/3 | Lel 8/6/4 | ちゃりこ 7/8/4 | そなぱい 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 141 | 29 | 117 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 41 | - |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 111 | BUS - 157 | TAXI - 40 | - |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 52 | - |
4 | BUS - 102 | BUS - 102 | TAXI - 118 | - | - |
ログイン