0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | ゆうさく 38/39/18/1 | 俺 2/1/1 | くー 2/2/0 | りn 0/2/3 | ええやん 0/3/1 | XX ハンター 4/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 141 | 53 | 155 | 91 | 26 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 142 | TAXI - 40 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 184 | BUS - 116 | TAXI - 52 | TAXI - 139 | TAXI - 71 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 170 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 127 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 152 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | BUS - 124 | TAXI - 128 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 151 | TAXI - 166 | TAXI - 102 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 123 | TAXI - 181 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 144 | BUS - 124 | BUS - 142 |
12 | TAXI - 95 | BUS - 165 | BUS - 78 | BUS - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 141 |
13 | TAXI - 94 | BUS - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 146 | TAXI - 122 | TAXI - 133 |
14 | BLACK - 74 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 122 | TAXI - 95 | BUS - 140 |
15 | BLACK - 92 | TAXI - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 94 | BUS - 82 |
16 | BLACK - 73 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 77 | BUS - 74 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 57 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | TAXI - 95 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 |
18 | TAXI - 43 | TAXI - 45 | TAXI - 44 | TAXI - 94 | BUS - 74 | BUS - 78 |
19 | TAXI - 18 | TAXI - 32 | TAXI - 31 | BUS - 93 | BUS - 58 | BUS - 46 |
20 | BLACK - 43 | TAXI - 19 | TAXI - 43 | - | TAXI - 57 | TAXI - 33 |
ログイン