0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | こうすけ 40/20/11/0 | はやさか 2/4/4 | かわら 3/6/2 | ちーすけ 3/5/3 | CPU2 3/3/4 | CPU 4/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 26 | 53 | 132 | 141 | 138 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 72 | TAXI - 51 | TAXI - 68 | TAXI - 132 | TAXI - 128 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 108 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | TAXI - 140 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 117 | TAXI - 40 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 | U-GROUND - 185 |
6 | TAXI - 116 | TAXI - 41 | TAXI - 24 | BUS - 161 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 |
7 | BLACK - 108 | TAXI - 29 | TAXI - 13 | TAXI - 135 | BUS - 72 | U-GROUND - 140 |
8 | BUS - 116 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 129 | BUS - 105 | TAXI - 133 |
9 | BLACK - 142 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 128 | BUS - 52 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | BUS - 157 |
11 | BLACK - 161 | BUS - 86 | BUS - 127 | BUS - 157 | TAXI - 88 | BUS - 133 |
12 | BUS - 107 | BUS - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 156 | TAXI - 117 | TAXI - 141 |
13 | BUS - 161 | BUS - 142 | TAXI - 118 | BUS - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 158 |
14 | TAXI - 135 | TAXI - 128 | - | - | BUS - 135 | TAXI - 159 |
ログイン