0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | アキラ様です 34/37/17/3 | シマウマ 0/0/1 | ミミズク 0/0/0 | きんふぉん 0/0/0 | みみずく 0/0/0 | みみすく 9/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 117 | 50 | 29 | 91 | 26 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 129 | TAXI - 49 | TAXI - 16 | TAXI - 90 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 117 | TAXI - 66 | TAXI - 28 | TAXI - 105 | - |
3 | BUS - 180 | TAXI - 116 | TAXI - 67 | TAXI - 27 | TAXI - 89 | - |
4 | BUS - 190 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 40 | U-GROUND - 140 | - |
5 | TAXI - 192 | TAXI - 134 | U-GROUND - 163 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | - |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 142 | BUS - 191 | BUS - 67 | TAXI - 166 | - |
7 | BLACK - 192 | BUS - 128 | BUS - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 151 | - |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | TAXI - 177 | U-GROUND - 111 | TAXI - 166 | - |
9 | BLACK - 195 | BUS - 157 | TAXI - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 183 | - |
10 | TAXI - 197 | TAXI - 156 | BUS - 191 | BUS - 184 | TAXI - 182 | - |
11 | TAXI - 196 | TAXI - 140 | BUS - 165 | BUS - 180 | TAXI - 181 | - |
12 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | BUS - 123 | BUS - 190 | TAXI - 180 | - |
13 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | BUS - 180 | BUS - 165 | - |
14 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 | TAXI - 111 | BUS - 153 | BUS - 180 | - |
15 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | - |
16 | TAXI - 105 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 187 | U-GROUND - 140 | - |
17 | BUS - 72 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 185 | BUS - 133 | - |
18 | TAXI - 42 | BUS - 142 | BUS - 72 | TAXI - 170 | BUS - 127 | - |
19 | TAXI - 29 | BUS - 116 | TAXI - 42 | TAXI - 157 | BUS - 102 | - |
20 | TAXI - 41 | BUS - 86 | TAXI - 29 | TAXI - 158 | BUS - 67 | - |
21 | TAXI - 28 | BUS - 87 | BUS - 42 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | - |
22 | TAXI - 15 | - | BUS - 29 | TAXI - 129 | BUS - 55 | - |
23 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
ログイン